Aqui en este blog conseguiras las tablas de frutas y vegetales solo tiene que ir al mes de enero que se gualdan los archivo.
CALORIAS VEGETALES
VERDURAS Y ENSALADAS | MEDIDA | CALORÍAS |
Apio | 1 taza aproximada | 18 calorías |
Arvejas | 1 taza | 156 calorías |
Aceitunas verdes | 100 grs. | 132 calorías |
Aceitunas negras | 100 grs. | 349 calorías |
Aceitunas | 1 unidad | 15 calorías |
Acelgas | 1 unidad | 24 calorías |
Albaricoque | 1 unidad | 46 calorías |
Albaricoque en almíbar | 1 unidad | 75 calorías |
Alcachofa | 1 unidad | 50 calorías |
Avellanas | 100 grs. | 641 calorías |
Berenjenas | 1 unidad | 27 calorías |
Berros | 1 taza | 13 calorías |
Betarraga | 1 unidad mediana | 40 calorías |
Castaña | 1 unidad | 195 calorías |
Cebolla | 1 taza | 50 calorías |
Champiñones | 1 taza | 42 calorías |
Choclo picado | 1 taza | 116 calorías |
Coliflor cocida | 1 taza | 48 calorías |
Cochayuyo | 1 paquete | 50 calorías |
Espinaca cruda | 1 taza | 28 calorías |
Lechuga picada | 1 taza | 14 calorías |
Ensalada de cebolla | 1 porción | 19 calorías |
Ensalada de col | 1 porción | 35 calorías |
Ensalada de maíz | 1 porción | 30 calorías |
Ensalada de pepinos | 1 porción | 17 calorías |
Ensalada de pimientos | 1 porción | 31 calorías |
Espinacas | 100 grs. | 18 calorías |
Papas | 1 unidad mediana | 70 calorías |
Palta | 1 unidad mediana | 216 calorías |
Palmitos | 1 unidad | 10 calorías |
Pepino en trozo | 1 taza | 12 calorías |
Pepinillo | 1 unidad | 13 calorías |
Perejil | 1 paquete chico | 71 calorías |
Porotos verdes cocidos | 1 taza | 38 calorías |
Rábanos | 1 unidad | 19 calorías |
Repollo verde crudo | 1 taza | 17 calorías |
Tomate | 1 unidad mediana | 30 calorías |
Zapallo italiano cocido | 1 taza | 60 calorías |
Zanahoria cruda | 1 unidad mediana | 57 calorías |
No comments:
Post a Comment